Chitsanzo:SP1
Yoyamba:Jiangsu, China
Gulu la zida:Kalasi Yachiwiri
Chitsimikizo:zaka 2
Kukula kwa Chowunikira:370mm*210mm*230mm
| Chinthu | |
| Kukula kwa syringe | 10,20,30,50/60ml |
| Sirinji yokha kuzindikira kukula | Thandizo |
| Chiwerengero cha Mitengo | 0.1-1500ml/h |
| Kuwonjezeka kwa mitengo | 0.1ml/h |
| Kulondola kwa Makina | ± 2% |
| Kulondola kwa Ntchito | ± 2% |
| Kuwonjezeka kwa Mitengo | 0.1ml/h |
| Kiyibodi Yolowera Yolowera | |
| Kuyeretsa/Kuchuluka kwa Bolus | 10ml: 0.1-300ml/h 20ml: 0.1-600ml/h 30ml: 0.1-900ml/h 50/60ml: 0.1-1500ml/h |
| Kumveka kwa Alamu | Magawo atatu osinthika (okwera, apakati, otsika) |
| Magawo otsekereza | kPa/bar/psi |
| KVO | Yotsika:50kpa Pakati: 80kpa Mphamvu Yokwera: 110kpa |
| Laibulale ya Mankhwala Osokoneza Bongo, 5 zambiri za mankhwala osokoneza bongo | |
| Mtundu Wabatiri | Batri ya polima ya Lithium ion yomwe ingabwezeretsedwenso |
| Moyo wa Batri | > maola 10; 5ml/h |
| Zambiri Zokhudza Kuyika | |
| Kukula kwa phukusi | 370mm*330mm*225mm |
| NW | Makilogalamu awiri |
| GW | 2.67kgs |